.
十二星座日期對照表格
占星的基礎就是星座啦~以下是幫大家整理的星座日期表格,點擊星座名稱就可以看到完整的星座介紹囉!
.
星座 | 英文 | 日期 | 節氣 |
---|---|---|---|
牡羊座 | Aries | 03/21 – 04/20 | 春分 |
金牛座 | Taurus | 04/21 – 05/20 | 穀雨 |
雙子座 | Gemini | 05/21 – 06/21 | 小滿 |
巨蟹座 | Cancer | 06/22 – 07/22 | 夏至 |
獅子座 | Leo | 07/23 – 08/22 | 大暑 |
處女座 | Virgo | 08/23 – 09/22 | 處署 |
天秤座 | Libra | 09/23 – 10/23 | 秋分 |
天蠍座 | Scorpio | 10/24 – 11/22 | 霜降 |
射手座 | Sagittarius | 11/23 – 12/21 | 小雪 |
摩羯座 | Capricorn | 12/22 – 01/20 | 冬至 |
水瓶座 | Aquarius | 01/21 – 02/18 | 大寒 |
雙魚座 | Pisces | 02/19 – 03/20 | 雨水 |
.